Aktualna struktura własnościowa Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. została przedstawiona w tabeli poniżej:
| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość udziałów | Wartość kapitału (zł) |
Struktura % |
| 1. | GMINA MIASTA GLIWICE | 761 814 | 66 587 250,00 | 93,14 |
| 2. | MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE | 386 | 337 750,00 | 0,05 |
| 3. | GMINA MIEJSKA ZABRZE | 100 | 87 500,00 | 0,01 |
| 4. | MIASTO NA PRAWACH POWIATU ZABRZE | 376 | 329 000,00 | 0,04 |
| 5. | GMINA KNURÓW | 50 | 43 750,00 | 0,01 |
| 6. | POWIAT GLIWICKI | 238 | 208 250,00 | 0,03 |
| 7. | PRZEDSIĘBIOSRTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE SP. Z O.O. |
3 046 | 2 665 250,00 | 0,37 |
| 8. | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. |
11 606 | 10 155 250,00 | 1,42 |
| 9. | GMINA MIEJSKA ŻORY | 960 | 840 000,00 | 0,12 |
| 10. | GMINA MIASTA JAWORZNO | 6 511 | 5 697 125,00 | 0,80 |
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 715 681 750,00 zł i jest pokryty w całości.
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 817 922 udziały o wartości nominalnej 875,00 zl każdy.